variable Min Mean SD Median Max % sig
Intercept 1.619 2.662 0.428 2.745 3.582 98.9
Crime rate (2016-2018) 0.003 0.007 0.001 0.006 0.010 95.7
Population density -0.000029 0.000000 0.000002 0.000000 0.000003 0.0
HH size (above 2) -3.783 -2.901 0.590 -3.012 -0.851 98.4
Asian & Black -0.020 -0.014 0.002 -0.014 -0.011 98.9
Below poverty -0.031 -0.020 0.003 -0.020 -0.012 96.8
Sidewalk density 0.681 3.794 1.731 3.713 17.415 47.1
N 190
Adj R2 0.69
Moran’s I 0.005458 (p = 0.937)