Panel respondents Vancouver CMA adults
(Age 20 – 65+)
Vancouver CMA
Population 317 1,571,720 2,463,430
Gender Male 43% 48 % 48.8%
Female 57% 52 % 51.2%
Age 18-19 4% N/A N/A1
20-24 8% 8.5% 6.8%
25-34 16% 18.5% 14.7%
35-44 17% 17.2% 13.6%
45-54 15% 19.2% 15.3%
55-64 22% 16.8% 13.4%
65+ 19% 19.8% 15.7%
Household income Less than $29,999 8% - 19.0%
$30,000 - $49,999 19% - 15.2%
$50,000 - $79,999 26% - 20.3%
$80,000 - $99,999 17% - 10.8%
$100,000 - $199,999 27% - 26.5%
More than $200,000 4% - 8.1%