Probability of a crash associated with injury Probability of a crash associated with serious injury or fatality
Coef. Sig. RRR Coef. Sig. RRR
Reference group: no injury or property damage only
DID interaction term 1 (lockdown or March-May) 0.408 *** 1.504 0.598 1.818
DID interaction term 2 (post-lockdown or June-Dec.) 0.287 *** 1.332 0.908 ** 2.479
Treatment period dummy (March-May) -0.067 0.935 0.491 1.635
Treatment period dummy (June-May) -0.121 0.886 -0.164 0.849
Treatment group dummy (2020) -0.219 ** 0.804 -0.283 0.754
Peak hours -0.038 0.962 -0.004 0.996
Weekends 0.119 ** 1.126 0.354 *** 1.424
Speeding 0.371 *** 1.449 1.725 *** 5.610
Cycles 2.430 *** 11.358 3.482 *** 32.536
Pedestrian 2.310 1.030 4.219 *** 67.985
Head On 0.030 *** 10.079 1.430 *** 4.180
Rear Ended 0.014 1.014 -1.295 *** 0.274
Parked Car -1.936 *** 0.144 -1.972 *** 0.139
Sideswipe -1.252 *** 0.286 -1.651 *** 0.192
Left Turn 0.106 1.112 0.734 *** 2.083
Right Turn -0.777 *** 0.460 -0.631 0.532
Other -0.762 *** 0.467 0.048 1.049
Daily average temperature 0.017 ** 1.017 -0.006 0.994
Pseudo R square .170