Variable Categories Injury Control % Injury points
Area Central 777 975 44.3%
  Inner 1298 2762 32.0%
  Outer 801 2017 28.4%
Road type A Road 1750 3788 31.6%
  B Road 320 329 49.3%
  C Road 303 672 31.1%
  Other 503 965 34.3%
Intersection No 544 2471 18.0%
  Yes 2332 3283 41.5%
20mph limit No 1707 3536 32.6%
  Yes 1169 2218 34.5%
Bus lane No 2341 4332 35.1%
  Yes 535 1422 27.3%
Bus stop No 2745 5186 34.6%
  Yes 131 568 18.7%
Speed (miles per hour) 0-10 716 1062 40.3%
  10-20 1986 4152 32.4%
  20-30 164 491 25.0%
  30-40 10 49 16.9%
Kerb-separated cycle lane / track No 2797 5505 33.7%
  Yes 79 249 24.1%
Partially or light separated cycle lane / track No 2794 5556 33.5%
  Yes 82 198 29.3%
Stepped cycle lane / track No 2869 5710 33.4%
  Yes 7 44 13.7%
Mandatory cycle lane No 2784 5544 33.4%
  Yes 92 210 30.5%
Advisory cycle lane No 2294 4825 32.2%
  Yes 582 929 38.5%
 
 
Cycle flow (cyclists per hour) 0-100 2081 3859 35.0%
  100-250 611 1370 30.8%
  250-500 169 456 27.0%
  >500 15 69 17.9%
Traffic flow (motor vehicles per hour) 0-250 654 1300 33.5%
  250-500 998 2003 33.3%
  500-750 574 1160 33.1%
  750-1000 334 620 35.0%
  >1000 316 671 32.0%
Pedestrian density (metres walked per square metre, per hour) 0-3 1990 4273 31.8%
  3-6 528 974 35.2%
  6-9 173 271 39.0%
  9-12 76 112 40.4%
  >12 109 124 46.8%
All points 2876 5754 33.3%